नामकरण शुभ मुहूर्त वर्ष 2026
Naming Auspicious Time Year 2026

नामकरण शुभ मुहूर्त वर्ष 2026
आलेख © कॉपीराइट - साधक प्रभात (Sadhak Prabhat)
भगवान् गणेश आपके हर कार्य को शुभ एवं सफल बनाएँ।
हार्दिक शुभकामना।
- साधक प्रभात।
जनवरी 2026 में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 01 जनवरी | 07:13:55 | 22:24:26 |
| 2 | रविवार, 04 जनवरी | 15:12:20 | जनवरी 5, 2026 को 07:14:38 बजे |
| 3 | सोमवार, 05 जनवरी | 07:14:47 | 13:25:49 |
| 4 | गुरुवार, 08 जनवरी | 12:25:22 | जनवरी 9, 2026 को 07:15:10 बजे |
| 5 | शुक्रवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | जनवरी 10, 2026 को 07:15:16 बजे |
| 6 | सोमवार, 12 जनवरी | 12:45:31 | 21:06:06 |
| 7 | बुधवार, 14 जनवरी | 07:15:13 | जनवरी 15, 2026 को 03:04:38 बजे |
| 8 | सोमवार, 19 जनवरी | 07:14:31 | जनवरी 20, 2026 को 07:14:31 बजे |
| 9 | बुधवार, 21 जनवरी | 13:59:15 | जनवरी 22, 2026 को 02:49:45 बजे |
| 10 | शुक्रवार, 23 जनवरी | 14:33:48 | जनवरी 24, 2026 को 07:13:30 बजे |
| 11 | रविवार, 25 जनवरी | 07:12:49 | जनवरी 26, 2026 को 07:12:49 बजे |
| 12 | सोमवार, 26 जनवरी | 07:12:26 | 12:33:40 |
| 13 | बुधवार, 28 जनवरी | 09:28:00 | जनवरी 29, 2026 को 07:11:36 बजे |
| 14 | गुरुवार, 29 जनवरी | 07:11:09 | जनवरी 30, 2026 को 07:11:09 बजे |
फरवरी में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | रविवार, 01 फरवरी | 07:09:40 | 23:58:53 |
| 2 | शुक्रवार, 06 फरवरी | 07:06:41 | फरवरी 7, 2026 को 07:06:41 बजे |
| 3 | रविवार, 08 फरवरी | 07:05:20 | फरवरी 9, 2026 को 05:03:24 बजे |
| 4 | रविवार, 15 फरवरी | 07:00:01 | 17:07:49 |
| 5 | बुधवार, 18 फरवरी | 06:57:28 | 21:16:55 |
| 6 | गुरुवार, 19 फरवरी | 20:52:36 | फरवरी 20, 2026 को 06:56:35 बजे |
| 7 | शुक्रवार, 20 फरवरी | 06:55:41 | 14:40:49 |
| 8 | रविवार, 22 फरवरी | 06:53:49 | 17:55:08 |
| 9 | गुरुवार, 26 फरवरी | 06:49:56 | 12:12:19 |
मार्च में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 04 मार्च | 07:39:41 | मार्च 5, 2026 को 06:43:46 बजे |
| 2 | गुरुवार, 05 मार्च | 06:42:42 | मार्च 6, 2026 को 06:42:41 बजे |
| 3 | शुक्रवार, 06 मार्च | 06:41:38 | 17:56:15 |
| 4 | रविवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 13:32:15 |
| 5 | सोमवार, 09 मार्च | 16:12:07 | मार्च 10, 2026 को 06:38:21 बजे |
| 6 | रविवार, 15 मार्च | 06:31:35 | मार्च 16, 2026 को 05:57:01 बजे |
| 7 | गुरुवार, 19 मार्च | 06:55:41 | मार्च 20, 2026 को 06:26:59 बजे |
| 8 | शुक्रवार, 20 मार्च | 06:25:50 | मार्च 21, 2026 को 06:25:50 बजे |
| 9 | सोमवार, 23 मार्च | 20:50:22 | मार्च 24, 2026 को 06:22:21 बजे |
| 10 | बुधवार, 25 मार्च | 06:20:01 | 17:34:15 |
| 11 | शुक्रवार, 27 मार्च | 15:24:46 | मार्च 28, 2026 को 06:17:42 बजे |
अप्रैल में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 01 अप्रैल | 07:08:49 | अप्रैल 2, 2026 को 06:11:55 बजे |
| 2 | गुरुवार, 02 अप्रैल | 06:10:45 | अप्रैल 3, 2026 को 06:10:45 बजे |
| 3 | शुक्रवार, 03 अप्रैल | 06:09:38 | अप्रैल 4, 2026 को 06:09:37 बजे |
| 4 | सोमवार, 06 अप्रैल | 14:13:56 | अप्रैल 7, 2026 को 02:57:35 बजे |
| 5 | शुक्रवार, 10 अप्रैल | 11:28:31 | 23:18:37 |
| 6 | रविवार, 12 अप्रैल | 05:59:32 | 15:14:40 |
| 7 | सोमवार, 13 अप्रैल | 16:04:24 | अप्रैल 14, 2026 को 05:58:27 बजे |
| 8 | बुधवार, 15 अप्रैल | 15:23:32 | 22:34:07 |
| 9 | शुक्रवार, 17 अप्रैल | 17:24:02 | अप्रैल 18, 2026 को 05:54:14 बजे |
| 10 | गुरुवार, 23 अप्रैल | 20:58:22 | अप्रैल 24, 2026 को 05:48:11 बजे |
| 11 | शुक्रवार, 24 अप्रैल | 05:47:12 | 19:24:28 |
| 12 | सोमवार, 27 अप्रैल | 21:19:02 | अप्रैल 28, 2026 को 05:44:24 बजे |
| 13 | बुधवार, 29 अप्रैल | 05:42:35 | 19:54:13 |
मई में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार, 01 मई | 05:40:51 | मई 2, 2026 को 04:35:51 बजे |
| 2 | रविवार, 03 मई | 07:10:29 | मई 4, 2026 को 05:39:10 बजे |
| 3 | सोमवार, 04 मई | 05:38:21 | 09:58:33 |
| 4 | गुरुवार, 07 मई | 18:46:50 | मई 8, 2026 को 05:36:01 बजे |
| 5 | शुक्रवार, 08 मई | 05:35:17 | मई 9, 2026 को 05:35:17 बजे |
| 6 | सोमवार, 11 मई | 15:27:41 | मई 12, 2026 को 01:29:33 बजे |
| 7 | बुधवार, 13 मई | 05:31:52 | मई 14, 2026 को 05:31:52 बजे |
| 8 | गुरुवार, 14 मई | 05:31:14 | मई 15, 2026 को 05:31:14 बजे |
जून में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 17 जून | 13:38:20 | 21:41:34 |
| 2 | रविवार, 21 जून | 09:32:09 | जून 22, 2026 को 05:23:36 बजे |
| 3 | सोमवार, 22 जून | 05:23:49 | 15:42:19 |
| 4 | बुधवार, 24 जून | 05:24:18 | जून 25, 2026 को 05:24:18 बजे |
| 5 | गुरुवार, 25 जून | 05:24:34 | 16:30:01 |
| 6 | शुक्रवार, 26 जून | 19:16:51 | जून 27, 2026 को 05:24:52 बजे |
जुलाई में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 01 जुलाई | 06:52:06 | जुलाई 2, 2026 को 05:26:31 बजे |
| 2 | गुरुवार, 02 जुलाई | 05:26:52 | जुलाई 3, 2026 को 05:26:52 बजे |
| 3 | शुक्रवार, 03 जुलाई | 05:27:15 | 11:23:02 |
| 4 | रविवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 15:13:32 |
| 5 | सोमवार, 06 जुलाई | 16:08:27 | जुलाई 7, 2026 को 05:28:30 बजे |
| 6 | बुधवार, 08 जुलाई | 05:29:23 | 12:24:15 |
| 7 | गुरुवार, 09 जुलाई | 10:40:21 | 14:56:58 |
| 8 | रविवार, 12 जुलाई | 05:31:16 | 22:32:30 |
| 9 | बुधवार, 15 जुलाई | 05:32:47 | 21:47:53 |
| 10 | रविवार, 19 जुलाई | 05:34:53 | जुलाई 20, 2026 को 05:34:52 बजे |
| 11 | सोमवार, 20 जुलाई | 05:35:24 | जुलाई 21, 2026 को 05:35:25 बजे |
| 12 | शुक्रवार, 24 जुलाई | 05:37:36 | जुलाई 25, 2026 को 04:37:25 बजे |
| 13 | बुधवार, 29 जुलाई | 05:40:24 | जुलाई 30, 2026 को 05:40:23 बजे |
| 14 | गुरुवार, 30 जुलाई | 05:40:58 | 17:44:08 |
| 15 | शुक्रवार, 31 जुलाई | 19:27:36 | अगस्त 1, 2026 को 05:41:31 बजे |
अगस्त में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 03 अगस्त | 05:43:13 | अगस्त 4, 2026 को 05:43:14 बजे |
| 2 | बुधवार, 05 अगस्त | 05:44:22 | 21:18:51 |
| 3 | शुक्रवार, 07 अगस्त | 18:43:56 | अगस्त 8, 2026 को 05:45:29 बजे |
| 4 | रविवार, 09 अगस्त | 05:46:35 | 14:44:16 |
| 5 | रविवार, 16 अगस्त | 16:54:25 | अगस्त 17, 2026 को 05:50:26 बजे |
| 6 | सोमवार, 17 अगस्त | 05:50:59 | अगस्त 18, 2026 को 05:51:00 बजे |
| 7 | गुरुवार, 20 अगस्त | 09:09:02 | 21:20:15 |
| 8 | सोमवार, 24 अगस्त | 20:29:19 | अगस्त 25, 2026 को 05:54:42 बजे |
| 9 | शुक्रवार, 28 अगस्त | 05:56:46 | अगस्त 29, 2026 को 03:14:00 बजे |
| 10 | रविवार, 30 अगस्त | 05:57:47 | अगस्त 31, 2026 को 05:57:47 बजे |
सितंबर में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 03 सितंबर | सितंबर 4, 2026 को 00:30:08 बजे 24:30:08 | सितंबर 4, 2026 को 05:59:46 बजे |
| 2 | शुक्रवार, 04 सितंबर | 06:00:16 | सितंबर 5, 2026 को 00:15:35 बजे |
| 3 | सोमवार, 07 सितंबर | 18:14:47 | सितंबर 8, 2026 को 06:01:45 बजे |
| 4 | शुक्रवार, 11 सितंबर | 13:16:45 | सितंबर 12, 2026 को 06:03:43 बजे |
| 5 | रविवार, 13 सितंबर | 06:04:42 | सितंबर 14, 2026 को 06:04:43 बजे |
| 6 | बुधवार, 16 सितंबर | 17:23:13 | सितंबर 17, 2026 को 06:06:11 बजे |
| 7 | गुरुवार, 17 सितंबर | 06:06:39 | 19:54:29 |
| 8 | सोमवार, 21 सितंबर | 06:08:38 | सितंबर 22, 2026 को 06:08:37 बजे |
| 9 | गुरुवार, 24 सितंबर | 10:35:48 | 23:20:01 |
| 10 | रविवार, 27 सितंबर | 06:11:39 | सितंबर 28, 2026 को 06:11:39 बजे |
| 11 | सोमवार, 28 सितंबर | 06:12:09 | सितंबर 29, 2026 को 06:12:09 बजे |
अक्टूबर में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 01 अक्टूबर | 06:13:44 | अक्टूबर 2, 2026 को 06:13:44 बजे |
| 2 | शुक्रवार, 02 अक्टूबर | 06:14:14 | अक्टूबर 3, 2026 को 02:55:46 बजे |
| 3 | सोमवार, 05 अक्टूबर | 06:15:52 | 23:10:01 |
| 4 | रविवार, 11 अक्टूबर | 06:19:12 | अक्टूबर 12, 2026 को 06:19:12 बजे |
| 5 | सोमवार, 12 अक्टूबर | 06:19:47 | 23:52:23 |
| 6 | रविवार, 18 अक्टूबर | 12:49:43 | अक्टूबर 19, 2026 को 06:23:21 बजे |
| 7 | सोमवार, 19 अक्टूबर | 06:24:00 | 10:53:30 |
| 8 | बुधवार, 21 अक्टूबर | 19:48:31 | अक्टूबर 22, 2026 को 06:25:15 बजे |
| 9 | गुरुवार, 22 अक्टूबर | 06:25:53 | 20:49:33 |
| 10 | शुक्रवार, 23 अक्टूबर | 21:03:32 | अक्टूबर 24, 2026 को 06:26:32 बजे |
| 11 | रविवार, 25 अक्टूबर | 11:57:44 | अक्टूबर 26, 2026 को 06:27:52 बजे |
| 12 | सोमवार, 26 अक्टूबर | 06:28:32 | 17:41:53 |
| 13 | बुधवार, 28 अक्टूबर | 13:26:41 | अक्टूबर 29, 2026 को 01:08:31 बजे |
नवंबर में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | रविवार, 01 नवंबर | 06:32:43 | नवंबर 2, 2026 को 04:31:20 बजे |
| 2 | गुरुवार, 05 नवंबर | 06:35:38 | नवंबर 6, 2026 को 06:35:38 बजे |
| 3 | शुक्रवार, 06 नवंबर | 06:36:21 | नवंबर 7, 2026 को 06:36:22 बजे |
| 4 | बुधवार, 11 नवंबर | 06:40:10 | 11:38:29 |
| 5 | रविवार, 15 नवंबर | 06:43:17 | नवंबर 16, 2026 को 06:43:18 बजे |
| 6 | सोमवार, 16 नवंबर | 06:44:05 | नवंबर 17, 2026 को 02:17:26 बजे |
| 7 | शुक्रवार, 20 नवंबर | 06:57:05 | नवंबर 21, 2026 को 06:47:15 बजे |
| 8 | रविवार, 22 नवंबर | 06:48:52 | नवंबर 23, 2026 को 02:39:06 बजे |
| 9 | बुधवार, 25 नवंबर | 06:51:16 | नवंबर 26, 2026 को 06:51:16 बजे |
| 10 | गुरुवार, 26 नवंबर | 06:52:02 | 17:48:24 |
| 11 | रविवार, 29 नवंबर | 06:54:25 | 11:00:22 |
दिसंबर में नामकरण के शुभ मुहूर्त
| तारीख | प्रारंभ समय | समाप्ति समय | |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 03 दिसंबर | 06:57:30 | दिसंबर 4, 2026 को 06:57:30 बजे |
| 2 | शुक्रवार, 04 दिसंबर | 06:58:15 | दिसंबर 5, 2026 को 06:58:15 बजे |
| 3 | रविवार, 06 दिसंबर | 06:59:46 | 13:38:38 |
| 4 | रविवार, 13 दिसंबर | 16:49:49 | दिसंबर 14, 2026 को 09:12:58 बजे |
| 5 | बुधवार, 16 दिसंबर | 07:06:32 | 14:02:54 |
| 6 | गुरुवार, 17 दिसंबर | 15:31:04 | 23:27:38 |
| 7 | रविवार, 20 दिसंबर | 07:08:49 | 14:56:39 |
| 8 | बुधवार, 23 दिसंबर | 10:49:28 | दिसंबर 24, 2026 को 07:10:22 बजे |
| 9 | शुक्रवार, 25 दिसंबर | 22:51:28 | दिसंबर 26, 2026 को 07:11:17 बजे |
| 10 | बुधवार, 30 दिसंबर | 07:13:11 | दिसंबर 31, 2026 को 07:13:11 बजे |
| 11 | गुरुवार, 31 दिसंबर | 07:13:29 | 12:34:54 |
भगवान् गणेश सब की मनोकामना पूर्ण करें
www.sanatanshakti.in/ ***********
